DHA City Karachi Latest Plot Prices
The DHA City Karachi housing market shows rising plot prices, particularly after the Malir Expressway‘s completion and Indus Hills‘ announcement, indicating positive trends in DCK real estate. While prices are dropping in some sectors, DHA City generally trends upwards, attracting more investors and homeowners. This page tracks current prices for plots in all the DCK Sectors to aid your investment/homebuying decisions.
Sector | 125 sq yds | 200 sq yds | 300 sq yds | 500 sq yds | 1000 sq yds | 2000 sq yds |
---|---|---|---|---|---|---|
Sector 2A | – | – | 83 Lacs | – | – | – |
Sector 2B | – | – | 84 Lacs | – | – | – |
Sector 2C | – | – | 85 Lacs | – | – | – |
Sector 2D | – | – | – | 135 Lacs | – | – |
Sector 3A | – | – | – | 145 to 180 Lacs | – | – |
Sector 3B | – | 75 Lacs | – | 125 to 135 Lacs | – | – |
Sector 4A | – | – | 70 Lacs | – | – | – |
Sector 4B | – | – | 72 Lacs | – | – | – |
Sector 4C | – | – | 73 Lacs | – | – | – |
Sector 4D | – | – | – | 110 Lacs | 250 Lacs | – |
Sector 4E | – | 39 Lacs | 47 Lacs | – | – | – |
Sector 5A | – | – | – | 118 Lacs | – | – |
Sector 5B | – | – | – | 118 Lacs | – | – |
Sector 5C | – | – | – | 125 Lacs | – | – |
Sector 5D | – | – | – | – | 275 Lacs | – |
Sector 6A | – | – | – | 75 to 112 Lacs | – | – |
Sector 6B | – | – | – | 80 to 120 Lacs | – | – |
Sector 6C | – | – | – | 95 Lacs | – | – |
Sector 6D | – | 55 Lacs | 69 Lacs | – | – | – |
Sector 7A | – | – | – | 110 to 112 Lacs | – | – |
Sector 7B | – | – | – | 110 to 112 Lacs | – | – |
Sector 7C | – | – | – | – | 265 Lacs | – |
Sector 7D | – | – | – | 115 to 118 Lacs | – | – |
Sector 8A | – | – | – | – | 260 Lacs | – |
Sector 8B | – | – | – | – | – | 475 Lacs |
Sector 8C | – | – | – | 105 Lacs | – | – |
Sector 8D | – | – | – | 105 Lacs | – | – |
Sector 9A | – | – | 107 Lacs | – | – | |
Sector 9B | – | – | – | 107 Lacs | – | – |
Sector 9C | – | 50 Lacs | 65 Lacs | – | – | – |
Sector 9D | – | – | – | 95 Lacs | – | – |
Sector 10A | – | – | – | 85 Lacs | – | – |
Sector 10B | – | – | – | 89 Lacs | – | – |
Sector 10C | – | – | – | 85 Lacs | – | – |
Sector 10D | – | – | – | 85 Lacs | – | |
Sector 11A | – | – | – | 83 Lacs | – | – |
Sector 11B | – | – | – | 83 Lacs | – | – |
Sector 11C | – | – | – | 83 Lacs | – | – |
Sector 11D | – | 81 Lacs | 345 Lacs | |||
Sector 11E | – | 36 Lacs | 45 Lacs | – | – | |
Sector 12A | – | – | – | 99 Lacs | – | – |
Sector 12B | – | – | – | 99 Lacs | – | – |
Sector 12C | – | – | – | 90 Lacs | – | – |
Sector 12D | – | – | – | 90 Lacs | – | – |
Sector 13A | – | 46 Lacs | – | – | – | – |
Sector 13B | – | 53 Lacs | – | – | – | – |
Sector 13C | – | 50 Lacs | – | – | – | – |
Sector 13D | – | – | 70 Lacs | – | – | |
Sector 13F | – | 46 Lacs | ||||
Sector 14A | 30 to 33 Lacs | – | – | – | – | |
Sector 14B | 35 to 38 Lacs | – | 73 Lacs | – | – | |
Sector 14C | – | – | – | 92 Lacs | – | – |
Sector 14D | 20 to 23 Lacs | – | – | 92 Lacs | – | – |
Sector 15A | – | – | – | 80 Lacs | 210 Lacs | 410 Lacs |
Sector 15B | – | – | – | 80 Lacs | – | – |
Sector 15C | – | – | – | 80 Lacs | – | – |
Sector 15D | – | – | – | 80 Lacs | 210 Lacs | – |
Sector 16A | – | – | – | – | 220 Lacs | – |
Sector 16B | – | – | – | 80 Lacs | – | – |
Sector 16C | – | – | – | 80 Lacs | – | 435 Lacs |
Sector 16D | – | – | – | 210 Lacs | – | |
Sector 17 | – | – | – | 66 Lacs | – | – |
DHA City Karachi Plot Price Movement (%)
Feb 2025 to June 2025.
Sector | Plot Size (Sq yds) | Percentage Change |
---|---|---|
Sector 2D | 500 | +1.89% |
Sector 3A | 500 | +6.56% |
Sector 5C | 500 | +0.81% |
Sector 5D | 1000 | +6.80% |
Sector 7A | 500 | +3.26% |
Sector 7B | 500 | +3.26% |
Sector 7C | 1000 | +8.16% |
Sector 7D | 500 | +3.56% |
Sector 8A | 1000 | +10.64% |
Sector 8C | 500 | +5.00% |
Sector 8D | 500 | +5.00% |
Sector 9A | 500 | +5.94% |
Sector 9B | 500 | +5.94% |
Sector 13C | 200 | +6.38% |
Sector 14B | 300 | +2.10% |
Sector | Plot Size (Sq yds) | Percentage Change |
---|---|---|
Sector 2A | 300 | -14.87% |
Sector 2B | 300 | -18.05% |
Sector 2C | 300 | -17.07% |
Sector 3B | 200 | -14.29% |
Sector 3B | 500 | -7.14% |
Sector 4A | 300 | -22.22% |
Sector 4B | 300 | -20.00% |
Sector 4C | 300 | -20.22% |
Sector 4D | 1000 | -1.96% |
Sector 4E | 200 | -24.27% |
Sector 5A | 500 | -3.67% |
Sector 5B | 500 | -3.67% |
Sector 6A | 500 | -14.22% |
Sector 6B | 500 | -6.10% |
Sector 6C | 500 | -2.56% |
Sector 6D | 200 | -13.39% |
Sector 6D | 300 | -1.43% |
Sector 9C | 200 | -13.04% |
Sector 9C | 300 | -2.26% |
Sector 9D | 500 | -1.55% |
Sector 10A | 500 | -10.53% |
Sector 10B | 500 | -6.32% |
Sector 10C | 500 | -10.53% |
Sector 10D | 500 | -11.46% |
Sector 11A | 500 | -12.63% |
Sector 11B | 500 | -12.63% |
Sector 11C | 500 | -12.63% |
Sector 11D | 500 | -14.74% |
Sector 11E | 200 | -30.10% |
Sector 11E | 300 | -18.18% |
Sector 12A | 500 | -0.50% |
Sector 12B | 500 | -0.50% |
Sector 12C | 500 | -5.26% |
Sector 12D | 500 | -5.26% |
Sector 13A | 200 | -13.21% |
Sector 13B | 200 | -5.36% |
Sector 13D | 500 | -24.32% |
Sector 13F | 300 | -16.36% |
Sector 14A | 125 | -21.25% |
Sector 14B | 125 | -23.16% |
Sector 14B | 300 | -6.41% |
Sector 14C | 500 | -16.36% |
Sector 14D | 125 | -28.13% |
Sector 14D | 500 | -16.36% |
Sector 15D | 500 | -1.02% |
Sector 15D | 1000 | -14.89% |
Sector 16A | 1000 | -10.00% |
Sector 16B | 500 | -10.11% |
Sector 16D | 1000 | -6.67% |
Sector 17 | 500 | -20.00% |